2月補正予算(案)のポイント
一般会計補正予算案の全体像が市当局より提示されました。
①物価高騰対策 | 12億8800万円 |
②子育て.教育環境の充実 | 19億9595万円 |
③防災.減災.国土強靭化 | 6億9624万円 |
④地域経済の活性化 | 15億9412万円 |
⑤その他 | 21億6754万円 |
⑥過年度返還金 | 11億2973万円 |
⑦国.県認証関係 | △8586万円 |
⑧決算見込に伴う事業費の増減 | 45億6527万円 |
合 計 | 132億7179万円 |
3月6日の本会議最終日にて、採択の賛否が決まります。
2025-01-30 | カテゴリー:お知らせ